flexo ink printing grooving machine,YFQ Series Flexo Ink Corrugated Paperboard Printing Pressing Slicing Corner and Grooving Machine
1. multicolor print2. separate,slice
3. mark and groove

Function and Characteristics
1. Semi-automatic chain paper feeding,side gauge fix
position.
2. Fast phase 360°adjustment.
3. Holking control of clearance of net roller and printing
plate.
4. When the main engine pause,the net roller lift up and
racing automatically.
5. Pneumatic diaphragm pump supplies ink in automatic cycle.
6. Helical gear drive and oil immersed lubrication.
7. Grooving synchronism adjust the height of carton.
Equipment Selection:
8. Electric adjustment printing phase“X”,grooving phase“L”
9. Hanging plate“L”
10. electrice adjustment synchronism moving, electric
adjustment box is high.
11. Computer control,touch screen seting,control
phase,automatic return-to-zero memory function“N”
12. Frequency modulation control“P”
Technological parameter:
|
Model |
Roller diameter |
Over the paper width |
Area of valid printing |
Economy peed |
Elecdtrical power |
| YFQ-2200 | φ480mm | 2150*1470mm | 1900*1470mm2 | 0-45Psc/min | 2.2kw |
| YFQ-2400 | φ480mm | 2350*1470mm | 2100*1470mm2 | 0-45Psc/min | 2.2kw |
| YFQ-2600 | φ480mm | 2550*1470mm | 2300*1470mm2 | 0-40Psc/min | 3.0kw |
| YFQ-2800 | φ480mm | 2750*1470mm | 2500*1470mm2 | 0-40Psc/min | 3.0kw |
| YFQ-3000 | φ480mm | 2950*1470mm | 2700*1470mm2 | 0-40Psc/min | 3.0kw |
| YFQ-2200 | φ630mm | 2150*1970mm | 1900*1970mm2 | 0-45Psc/min | 2.2kw |
| YFQ-2400 | φ630mm | 2350*1970mm | 2100*1970mm2 | 0-45Psc/min | 2.2kw |
| YFQ-2600 | φ630mm | 2550*1970mm | 2300*1970mm2 | 0-40Psc/min | 3.0kw |
| YFQ-2800 | φ630mm | 2750*1970mm | 2500*1970mm2 | 0-40Psc/min | 3.0kw |
| YFQ-3000 | φ630mm | 2950*1970mm | 2700*1970mm2 | 0-40Psc/min | 3.0kw |
